2000(H12)年2月 | 本社(池田)工場 ISO14001 認証取得 |
---|---|
2000(H12)年3月 | 滋賀(竜王)工場 ISO14001 認証取得 |
2000(H12)年3月 | 「環境取り組みプラン」を策定 |
2000(H12)年3月 | パキスタンで「クオーレ」生産販売開始 |
2000(H12)年4月 | 初めて『環境報告書』を発行 |
2000(H12)年6月 | マレーシアで「クナリ」生産・販売開始 |
2000(H12)年9月 | デザインセンターを新設 |
2000(H12)年11月 | 多田工場 ISO14001 認証取得 |
2001(H13)年3月 | CNG充填スタンド「池田ダイハツ本社前エコ・ステーション」を開設 |
2001(H13)年8月 | マレーシアで1000cc国民車「クリサ」の販売を開始 |
2001(H13)年9月 | 国内の全生産工場で直接埋立廃棄物ゼロレベル化を達成 |
2001(H13)年9月 | ダイハツ高性能「TOPAZ触媒」を開発 |
2001(H13)年11月 | ダイハツ- トヨタ、ベネズエラで国民車「テリオス」の生産を開始 |
2001(H13)年12月 | マレーシアでの持株会社新設のためプロドゥア社との合弁契約を締結 |
2002(H14)年7月 | 世界初、「インテリジェント触媒」を開発 |
2002(H14)年8月 | インドネシアの合弁会社(アストラ・ダイハツ・モーター(株))へ増資、子会社化 |
2002(H14)年9月 | 「インテリジェント触媒」を実用化 |
2002(H14)年10月 | 軽初のハイブリッド車を開発 |
2003(H15)年1月 | 軽初の燃料電池ハイブリッド車「ムーヴFCV-K-2」国土交通大臣認定を取得 |
2003(H15)年1月 | 一汽華利(中国) との「テリオス」生産へ技術ライセンス契約を締結 |
2003(H15)年5月 | 汎用エンジン専門工場「鏡工場」稼動開始 |
2003(H15)年12月 | ダイハツ- トヨタ、インドネシアで共同開発車を発売 |
2004(H16)年7月 | 世界初、「触媒早期活性化システム」を実用化 |
2004(H16)年9月 | 「トヨタ・アバンザ」マレーシアで生産開始 |
2004(H16)年11月 | ダイハツ-トヨタ、環境負荷物質低減の新しい水性塗装技術を関西ペイント(株)と共同開発 |
2004(H16)年11月 | 軽初「歩行者頭部保護基準」の認可を取得 |
2004(H16)年11月 | ダイハツ車体(株)大分(中津)工場が完成、操業開始 |
※ 2000(H12)年5月・ミラシリーズ国内販売累計400万台達成
※ 2000(H12)年10月・電気自動車販売累計8,000台達成
※ 2001(H13)年5月・ムーヴ生産累計100万台達成
※ 2001(H13)年7月・ムーヴ国内販売累計100万台達成
※ 2002(H14)年6月・ミラ国内販売累計400万台達成