2023年04月20日
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ工業株式会社(以下、ダイハツ)は、軽商用車「ハイゼット カーゴ」「ハイゼット トラック」「アトレー」ならびにその特装車シリーズのメーカー希望小売価格を23年7月生産分より下表のとおり改定します。
ダイハツでは昨今の原材料価格や輸送物流費などが高騰する中、様々なコスト低減に取り組んでまいりました。しかしながら、それだけではコスト増加分の吸収が難しく、このままでは、ダイハツの目指す価値ある商品を、お客様にサステナブルに提供していくことが困難になると判断し、7月生産分より、表記商品の価格を改定させていただくことといたしました。引き続き、ダイハツは、1mm、1g、1円、1秒にこだわり、お客様の暮らしに寄り添ったクルマづくりに取り組んでまいります。
(価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は販売会社が独自に定めますので、詳しくは販売会社にお尋ねください。
保険料、税金(消費税を除く)、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
スペシャル | NA※1 | 5MT | 2WD | 1,045,000 | 1,100,000 |
4WD | 1,199,000 | 1,254,000 | |||
CVT | 2WD | 1,100,000 | 1,155,000 | ||
4WD | 1,254,000 | 1,309,000 | |||
スペシャルクリーン | CVT | 2WD | 1,122,000 | 1,177,000 | |
4WD | 1,276,000 | 1,331,000 | |||
デラックス | 5MT | 2WD | 1,155,000 | 1,215,500 | |
4WD | 1,309,000 | 1,369,500 | |||
CVT | 2WD | 1,210,000 | 1,270,500 | ||
4WD | 1,364,000 | 1,424,500 | |||
クルーズ | 5MT | 2WD | 1,232,000 | 1,298,000 | |
4WD | 1,386,000 | 1,452,000 | |||
CVT | 2WD | 1,331,000 | 1,397,000 | ||
4WD | 1,485,000 | 1,551,000 | |||
クルーズターボ | TC※2 | CVT | 2WD | 1,452,000 | 1,529,000 |
4WD | 1,606,000 | 1,683,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード スマートアシスト非装着車 |
NA※1 | 5MT | 2WD | 902,000 | 962,500 |
4WD | 1,034,000 | 1,094,500 | |||
CVT | 2WD | 957,000 | 1,017,500 | ||
4WD | 1,111,000 | 1,171,500 | |||
スタンダード | 5MT | 2WD | 968,000 | 1,028,500 | |
4WD | 1,100,000 | 1,160,500 | |||
CVT | 2WD | 1,023,000 | 1,083,500 | ||
4WD | 1,177,000 | 1,237,500 | |||
スタンダード “農用スペシャル” スマートアシスト非装着車 |
5MT | 4WD | 1,061,500 | 1,122,000 | |
CVT | 4WD | 1,138,500 | 1,199,000 | ||
スタンダード “農用スペシャル” |
5MT | 4WD | 1,127,500 | 1,188,000 | |
CVT | 4WD | 1,204,500 | 1,265,000 | ||
ハイルーフ スマートアシスト非装着車 |
5MT | 2WD | 918,500 | 979,000 | |
4WD | 1,050,500 | 1,111,000 | |||
CVT | 2WD | 973,500 | 1,034,000 | ||
4WD | 1,127,500 | 1,188,000 | |||
ハイルーフ | 5MT | 2WD | 984,500 | 1,045,000 | |
4WD | 1,116,500 | 1,177,000 | |||
CVT | 2WD | 1,039,500 | 1,100,000 | ||
4WD | 1,193,500 | 1,254,000 | |||
エクストラ | 5MT | 2WD | 1,133,000 | 1,199,000 | |
4WD | 1,287,000 | 1,353,000 | |||
CVT | 2WD | 1,188,000 | 1,254,000 | ||
4WD | 1,342,000 | 1,408,000 | |||
ジャンボスタンダード | 5MT | 2WD | 1,094,500 | 1,160,500 | |
4WD | 1,226,500 | 1,292,500 | |||
CVT | 2WD | 1,149,500 | 1,215,500 | ||
4WD | 1,303,500 | 1,369,500 | |||
ジャンボエクストラ | 5MT | 2WD | 1,243,000 | 1,320,000 | |
4WD | 1,397,000 | 1,474,000 | |||
CVT | 2WD | 1,298,000 | 1,375,000 | ||
4WD | 1,452,000 | 1,529,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
X | TC※2 | CVT | 2WD | 1,562,000 | 1,639,000 |
4WD | 1,716,000 | 1,793,000 | |||
RS | 2WD | 1,672,000 | 1,760,000 | ||
4WD | 1,826,000 | 1,914,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
カーゴ 2シーター |
NA※1 | 5MT | 2WD | 1,078,000 | 1,133,000 |
4WD | 1,232,000 | 1,287,000 | |||
CVT | 2WD | 1,133,000 | 1,188,000 | ||
4WD | 1,287,000 | 1,342,000 | |||
カーゴ 2シータークリーン |
CVT | 2WD | 1,155,000 | 1,210,000 | |
4WD | 1,309,000 | 1,364,000 | |||
カーゴセパレート 2シーター |
CVT | 2WD | 1,265,000 | 1,320,000 | |
4WD | 1,419,000 | 1,474,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼットデッキバン L | NA※1 | 5MT | 2WD | 1,320,000 | 1,375,000 |
4WD | 1,474,000 | 1,529,000 | |||
CVT | 2WD | 1,375,000 | 1,430,000 | ||
4WD | 1,529,000 | 1,584,000 | |||
ハイゼットデッキバン G | CVT | 2WD | 1,551,000 | 1,617,000 | |
4WD | 1,705,000 | 1,771,000 | |||
アトレーデッキバン | TC※2 | CVT | 2WD | 1,914,000 | 2,002,000 |
4WD | 2,068,000 | 2,156,000 |
グレード | ダンプ方式 | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ スマートアシスト非装着車 |
電動 モーター式 |
NA※1 | 5MT | 4WD | 1,320,000 | 1,380,500 |
ローダンプ | 5MT | 4WD | 1,386,000 | 1,446,500 | ||
CVT | 4WD | 1,463,000 | 1,523,500 | |||
清掃ダンプ スマートアシスト非装着車 |
電動 モーター式 |
5MT | 4WD | 1,485,000 | 1,545,500 | |
清掃ダンプ | 5MT | 4WD | 1,551,000 | 1,611,500 | ||
CVT | 4WD | 1,628,000 | 1,688,500 | |||
多目的ダンプ スマートアシスト非装着車 |
PTO式 | 5MT | 4WD | 1,540,000 | 1,600,500 | |
電動 モーター式 |
5MT | 4WD | 1,430,000 | 1,490,500 | ||
多目的ダンプ | PTO式 | 5MT | 4WD | 1,606,000 | 1,666,500 | |
電動 モーター式 |
5MT | 4WD | 1,496,000 | 1,556,500 | ||
CVT | 4WD | 1,573,000 | 1,633,500 | |||
土砂ダンプ スマートアシスト非装着車 |
PTO式 | 5MT | 4WD | 1,507,000 | 1,567,500 | |
土砂ダンプ | 4WD | 1,573,000 | 1,633,500 |
グレード | スライドドア | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
カラーアルミ中温冷凍車 スマートアシスト非装着車 |
片側 | NA※1 | CVT | 2WD | 1,848,000 | 1,908,500 |
4WD | 2,002,000 | 2,062,500 | ||||
カラーアルミ中温冷凍車 | 5MT | 2WD | 1,903,000 | 1,963,500 | ||
4WD | 2,035,000 | 2,095,500 | ||||
CVT | 2WD | 1,958,000 | 2,018,500 | |||
4WD | 2,112,000 | 2,172,500 | ||||
FRP 中温冷凍車 スマートアシスト非装着車 |
CVT | 2WD | 1,947,000 | 2,007,500 | ||
4WD | 2,101,000 | 2,161,500 | ||||
FRP 中温冷凍車 | 5MT | 2WD | 2,002,000 | 2,062,500 | ||
4WD | 2,134,000 | 2,194,500 | ||||
CVT | 2WD | 2,057,000 | 2,117,500 | |||
4WD | 2,211,000 | 2,271,500 | ||||
FRP 中温冷凍車 スマートアシスト非装着車 |
両側 | CVT | 2WD | 2,024,000 | 2,084,500 | |
4WD | 2,178,000 | 2,238,500 | ||||
FRP 中温冷凍車 | 5MT | 2WD | 2,079,000 | 2,139,500 | ||
4WD | 2,211,000 | 2,271,500 | ||||
CVT | 2WD | 2,134,000 | 2,194,500 | |||
4WD | 2,288,000 | 2,348,500 | ||||
カラーアルミ低温冷凍車 スマートアシスト非装着車 |
片側 | CVT | 2WD | 2,343,000 | 2,403,500 | |
4WD | 2,497,000 | 2,557,500 | ||||
カラーアルミ低温冷凍車 | 5MT | 2WD | 2,398,000 | 2,458,500 | ||
4WD | 2,530,000 | 2,590,500 | ||||
CVT | 2WD | 2,453,000 | 2,513,500 | |||
4WD | 2,607,000 | 2,667,500 | ||||
カラーアルミ保冷車 スマートアシスト非装着車 |
CVT | 2WD | 1,441,000 | 1,501,500 | ||
4WD | 1,595,000 | 1,655,500 | ||||
カラーアルミ保冷車 | 5MT | 2WD | 1,496,000 | 1,556,500 | ||
4WD | 1,628,000 | 1,688,500 | ||||
CVT | 2WD | 1,551,000 | 1,611,500 | |||
4WD | 1,705,000 | 1,765,500 | ||||
FRP 保冷車 スマートアシスト非装着車 |
両側 | CVT | 2WD | 1,617,000 | 1,677,500 | |
4WD | 1,771,000 | 1,831,500 | ||||
FRP 保冷車 | 5MT | 2WD | 1,672,000 | 1,732,500 | ||
4WD | 1,804,000 | 1,864,500 | ||||
CVT | 2WD | 1,727,000 | 1,787,500 | |||
4WD | 1,881,000 | 1,941,500 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
パネルバン スマートアシスト非装着車 |
NA※1 | CVT | 2WD | 1,265,000 | 1,325,500 |
4WD | 1,419,000 | 1,479,500 | |||
パネルバン | 5MT | 2WD | 1,320,000 | 1,380,500 | |
4WD | 1,452,000 | 1,512,500 | |||
CVT | 2WD | 1,375,000 | 1,435,500 | ||
4WD | 1,529,000 | 1,589,500 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
コンパクトテールリフト スマートアシスト非装着車 |
NA※1 | 5MT | 2WD | 1,254,000 | 1,314,500 |
4WD | 1,386,000 | 1,446,500 | |||
コンパクトテールリフト | 5MT | 2WD | 1,320,000 | 1,380,500 | |
4WD | 1,452,000 | 1,512,500 | |||
CVT | 2WD | 1,375,000 | 1,435,500 | ||
4WD | 1,529,000 | 1,589,500 | |||
垂直式テールリフト スマートアシスト非装着車 |
5MT | 2WD | 1,441,000 | 1,501,500 | |
4WD | 1,573,000 | 1,633,500 | |||
垂直式テールリフト | 5MT | 2WD | 1,507,000 | 1,567,500 | |
4WD | 1,639,000 | 1,699,500 | |||
CVT | 2WD | 1,562,000 | 1,622,500 | ||
4WD | 1,716,000 | 1,776,500 |
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 現行価格(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼット スローパー | NA※1 | CVT | 2WD | 1,685,000 | 1,740,000 |
4WD | 1,825,000 | 1,880,000 | |||
アトレー スローパー | TC※2 | 2WD | 2,060,000 | 2,140,000 | |
4WD | 2,200,000 | 2,280,000 |
お客様からのお問合せについては、最寄りのダイハツ販売会社または、ダイハツお客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上