2020年12月01日
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ工業(株)(以下ダイハツ)は軽乗用車「タント」、「ミラ イース」、および軽福祉車両「タント スローパー」(車いす移動車)、「タント ウェルカムシートリフト」(昇降シート車)、「タント ウェルカムターンシート」(回転シート車)を一部改良し、12月1日(火)から全国一斉に発売する。
「タント」は2003年の発売以来、軽自動車初※1となるピラーインドア「ミラクルオープンドア」や、両側パワースライドドアを採用し、お客様にご好評をいただいている。
昨年の7月に発売した現行の4代目は、ダイハツの新世代のクルマづくり「DNGA(Daihatsu NewGlobal Architecture)」第一弾であり、すべての世代のお客様のニーズにお応えする良品廉価な商品である。「次世代スマートアシスト※2」で充実した先進・安全装備を採用するなど、全方位で大幅に機能と性能を進化させた。
「ミラ イース」は2011年の発売以来、低燃費※3・低価格※4・省資源を追求した「第3のエコカー」として幅広い年代のお客様から支持を集めている。2017年に発売された現行の2代目には、「スマートアシストⅢ」を設定し、「安全・安心」を向上させた。
今回の一部改良では、「タントカスタム(福祉車両含)」に迫力のあるメッキ加飾を施したフロントフェイスが特徴の新グレード“スタイルセレクション”を設定。「タント(福祉車両含)」には2トーンカラーを4色追加し、従来よりも豊富なカラーバリエーションを設定した。また、「スマートアシスト」には夜間歩行者検知機能や路側逸脱警報機能などを追加し、今年6月に発売した「タフト」同様、先進の予防安全機能を搭載。「フレンドシップシリーズ(福祉車両)」は標準装備の充実をはかりつつ価格を抑え、お求めやすい価格設定とした。
「ミラ イース」は全グレードにオートライトを標準装備し、安全性を向上させた。
ダイハツは“ Light you up”の考え方のもと、これからもお客様一人ひとりに最適なモビリティを提供し、軽自動車と小型車の幅広いスモールカーラインナップで、お客様のニーズにお応えしていく。
※1: 2007年12月2代目タント発売時点。ダイハツ調べ。
※2: スマートアシストは、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候などの状況によっては作動しない場合があります。機能を過信せず安全運転を行ってください。詳しくは販売会社または公式ホームページをご確認ください。
※3: G“SAⅢ”(2WD)の燃料消費率(国土交通省審査値)WLTCモード燃費値25.0km/L(2020年度燃費基準+30%達成車)燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン仕様等)に応じて燃料消費率は異なります。WLTCモードは市街地、郊外、高速道路の各モードの平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
※4: 860,200円~(2020年12月現在。ダイハツ調べ。)
タントカスタム | メッキ加飾等を施した“スタイルセレクション”グレードを新設定 <大型フロントグリル(メッキ)、バンパーガーニッシュ(メッキ)、サイドガーニッシュ(メッキ)、専用15インチアルミホイール(RSのみ)> |
---|---|
タント | 2トーンカラーで以下4色を追加設定 ①アイスグリーン×シャイニングホワイトパール ②ホワイト×ブルーミングピンクメタリック ③ホワイト×ファイアークォーツレッドメタリック ④ホワイト×レーザーブルークリスタルシャイン |
フレンドシップシリーズ(福祉車両) | ・全3車にX“スペシャル”グレード、カスタムRS“スタイルセレクション”グレードを追加 ・ウェルカムターンシートにカスタムRSグレードを追加 ・ウェルカムターンシート、ウェルカムシートリフトのカスタムRSグレードのタイヤを15インチアルミホイールに変更(スローパーは14インチ) ・スローパーにスロープ用操作ラベルを追加 ・スローパー、ウェルカムターンシートにオートステップ用フロアハーネスを全車標準装備 |
タント/タントカスタム/フレンドシップシリーズ共通 | ・インパネ、ドアトリムのカラーをグレーから黒へ変更 ・スマートアシストに夜間歩行者検知機能、路側逸脱警報機能、ふらつき警報、標識認識機能(最高速度/一時停止)を追加設定 ・ディスプレイオーディオをメーカーオプションとして設定 ・Lグレード(スマートアシスト装着車)に電動格納式ミラーを設定 |
(価格は希望小売価格であり、参考価格です。価格は販売会社が独自に定めますので、詳しくは販売会社にお尋ねください。保険料、税金(消費税を除く)、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
カスタム X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,721,500 |
4WD | 1,842,500 | ||||
カスタム X“スタイルセレクション” | 2WD | 1,749,000 | |||
4WD | 1,870,000 | ||||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 1,853,500 | ||
4WD | 1,974,500 | ||||
☆カスタム RS“スタイルセレクション” | 2WD | 1,881,000 | |||
4WD | 2,002,000 |
☆写真掲載分
※5: Naturally aspirated engine(自然吸気エンジン)
※6: Turbo charger(ターボチャージャーエンジン)
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
L スマートアシスト非装着車 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 1,243,000 |
4WD | 1,369,500 | ||||
L | CVT | ○ | 2WD | 1,342,000 | |
4WD | 1,468,500 | ||||
☆X | CVT | 2WD | 1,490,500 | ||
4WD | 1,617,000 | ||||
X“スペシャル” | CVT | 2WD | 1,408,000 | ||
4WD | 1,534,500 | ||||
X ターボ | TC※6 | CVT | 2WD | 1,644,500 | |
4WD | 1,765,500 |
☆写真掲載分
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
L スマートアシスト非装着車 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 1,435,000 |
L | ○ | 1,525,000 | |||
L(ターンシート仕様) | 1,625,000 | ||||
X“スペシャル” | 1,585,000 | ||||
X | 1,660,000 | ||||
X(ターンシート仕様) | 1,760,000 | ||||
カスタム RS | TC※6 | 1,970,000 | |||
カスタム RS スタイルセレクション |
1,995,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,680,000 |
4WD | 1,795,000 | ||||
X“スペシャル” | 2WD | 1,605,000 | |||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 2,010,000 | ||
4WD | 2,120,000 | ||||
カスタム RS “スタイルセレクション” |
2WD | 2,035,000 | |||
4WD | 2,145,000 |
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
X | NA※5 | CVT | ○ | 2WD | 1,525,000 |
4WD | 1,640,000 | ||||
X“スペシャル” | 2WD | 1,450,000 | |||
カスタム RS | TC※6 | 2WD | 1,855,000 | ||
4WD | 1,965,000 | ||||
☆カスタム RS “スタイルセレクション” |
2WD | 1,880,000 | |||
4WD | 1,990,000 |
☆写真掲載分
グレード | エンジン | トランスミッション | スマートアシスト | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
B※7 | NA※5 | CVT | - | 2WD | 860,200 |
4WD | 992,200 | ||||
B“SAⅢ”※7 | ○ | 2WD | 926,200 | ||
4WD | 1,058,200 | ||||
L※7 | - | 2WD | 893,200 | ||
4WD | 1,025,200 | ||||
L“SAⅢ”※7 | ○ | 2WD | 959,200 | ||
4WD | 1,091,200 | ||||
X“SAⅢ”※7 | 2WD | 1,102,200 | |||
4WD | 1,234,200 | ||||
X“リミテッドSAⅢ” | 2WD | 1,118,700 | |||
4WD | 1,243,000 | ||||
☆G“SAⅢ”※7 | 2WD | 1,232,000 | |||
4WD | 1,364,000 | ||||
G“リミテッドSAⅢ” | 2WD | 1,248,500 | |||
4WD | 1,372,800 |
☆写真掲載分
※7: 北海道地区は16,500円高(税込み、2WDのみ)、価格にリサイクル料金含まず。
お客様からのお問合せについては、最寄りのダイハツ販売会社または、
ダイハツお客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上