2018年08月20日
ダイハツ工業株式会社
ダイハツ工業株式会社(以下ダイハツ)は、軽乗用車6車種「タント」、「ムーヴ」、「ミラ イース」、「キャスト」、「ウェイク」、「ムーヴ キャンバス」に、お買い得な「リミテッド」シリーズを設定する。「タント」、「ムーヴ」、「ミラ イース」 については本日より全国一斉に発売、「キャスト」、「ウェイク」、「ムーヴ キャンバス」について は9月3日(月)より発売を予定している。
ダイハツは、お客様一人ひとりを照らし、軽やかなモビリティライフを提供するという、グループスローガン「Light you up 」の考え方に基づき、様々なニーズにお応えできる幅広い軽自動車のラインナップで、お客様それぞれに最適な一台をご提供してきた。
今回は、軽乗用車6車種に、お買い得な「リミテッド」シリーズを設定し、お客様の選択肢をさらに広げる。「リミテッド」シリーズには、4箇所のカメラにより車両の前後左右を映すことで、上から見下ろしたような映像をナビ画面に映し出す「パノラマモニター」等を標準装備※1するなど 、安全・安心をお届けしながら、お買い得感を持たせた仕様 とした。
また 、「ムーヴ キャンバス」には、ステアリングスイッチでワンタッチ操作による「パワーモード」への切り替えが可能な「D assist(アシスト)」や、ブラックインテリアパックを標準装備したグレードを追加し、より幅広いお客様にご満足いただける設定とした。
今後もダイハツは、より多くのニーズにお応えすべく、幅広いラインナップでお客様に選択肢を提供していく。
※1:「パノラマモニター対応カメラ」もしくは「パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック」として標準装備(詳細は次ページ以降をご参照)。別途ディーラーオプションのパノラマモニター対応ナビゲーションの装着が必要
グレード名称 | L“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | L“SAIII” |
特別装備 | ・純正ナビ装着用アップグレードパック |
グレード名称 | カスタムRS“トップエディションリミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | カスタムRS“トップエディションSAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | X“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | X“SAIII” |
特別装備 | ・純正ナビ装着用アップグレードパック ・ブラックインテリアパック -革巻ステアリングホイール(メッキオーナメント付) -メッキインナードアハンドル -ブラックインテリア |
グレード名称 | カスタムX“リミテッドII SAIII” |
---|---|
ベースグレード | カスタムX“Limited SAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | カスタムRS“ハイパーリミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | カスタムRS“ハイパーSAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応カメラ |
グレード名称 | X“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | X“SAIII” |
特別装備 | ・純正ナビ装着用アップグレードパック ・寒冷地仕様(2WDのみ) |
グレード名称 | G“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | G“SAIII” |
特別装備 | ・純正ナビ装着用アップグレードパック ・寒冷地仕様(2WDのみ) |
グレード名称 | X“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | X“SAIII” |
特別装備 | ・純正ナビ装着用アップグレードパック ・シートヒーター(運転席/助手席) |
グレード名称 | G“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | G“SAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック ・シートヒーター(運転席 /助手席) |
グレード名称 | L“スペシャルリミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | L“SAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック ・左側パワースライドドア(ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付) (L“SAIII”は両側パワースライドドア) ・左側スライドドアイージークローザー (L“SAIII”は両側スライドドアイージークローザー) ・14インチフルホイールキャップ (L“SAIII”は14インチアルミホイール) |
グレード名称 | L“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | L“SAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック ・LEDスタイルパック -LEDヘッドランプ(ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付) -LEDフォグランプ(メッキ加飾付) |
グレード名称 | Gターボ“リミテッドSAIII” |
---|---|
ベースグレード | Gターボ“SAIII” |
特別装備 | ・パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック ・15インチアルミホイール ・LEDフロントパーソナルランプ ・LEDリヤパーソナルランプ ・LEDラゲージルームランプ ・LEDバックドアランプ) |
※2:WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
(タント価格帯:1,220,400~1,873,800円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
L“リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,285,200 |
4WD | 1,414,800 | |||
カスタムRS“トップエディションリミテッドSAIII” | TC※4 | 2WD | 1,749,600 | |
4WD | 1,873,800 |
(ムーヴ価格帯:1,112,400~1,749,600円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X“リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,285,200 |
4WD | 1,409,400 | |||
カスタムX“リミテッドIISAIII” | 2WD | 1,490,400 | ||
4WD | 1,614,600 | |||
カスタムRS“ハイパーリミテッドSAIII” | TC※4 | 2WD | 1,625,400 | |
4WD | 1,749,600 |
(ミラ イース 価格帯:842,400~1,347,840円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X“リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,096,200 |
4WD | 1,218,240 | |||
G“リミテッドSAIII” | 2WD | 1,225,800 | ||
4WD | 1,347,840 |
ミラ イースがWLTCモード走行による燃費値を取得
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 燃料消費率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTCモード走行(km/L) | JC08 モード走行 |
|||||||
WLTC モード |
市街地 モード |
郊外 モード |
高速道路 モード |
|||||
B | NA※3 | CVT | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 |
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
B“SAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
L | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
L“SAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 35.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
X“SAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
X“リミテッドSAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
G“SAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 | |||
G“リミテッドSAIII” | 2WD | 25.0 | 20.9 | 27.3 | 26.6 | 34.2 | ||
4WD | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 24.6 | 32.2 |
[キャスト アクティバ]
(キャスト アクティバ価格帯:1,225,800~1,711,800円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X“リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,296,000 |
4WD | 1,425,600 | |||
G“リミテッドSAIII” | 2WD | 1,436,400 | ||
4WD | 1,566,000 |
[キャスト スタイル]
(キャスト スタイル価格帯:1,225,800~1,706,400円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
X“リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,296,000 |
4WD | 1,420,200 | |||
G“リミテッドSAIII” | 2WD | 1,436,400 | ||
4WD | 1,560,600 |
(ウェイク価格帯:1,350,000~1,841,400円)
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
L“スペシャル リミテッドSAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 1,490,400 |
4WD | 1,614,600 | |||
L“リミテッドSAIII” | 2WD | 1,614,600 | ||
4WD | 1,738,800 | |||
Gターボ“リミテッドSAIII” | TC※4 | 2WD | 1,717,200 | |
4WD | 1,841,400 |
◎ウェイク(2WD)の北海道地区は14,040円高。
グレード | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 燃料消費率 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTCモード走行(km/L) | JC08 モード走行 |
||||||||
WLTC モード |
市街地 モード |
郊外 モード |
高速道路 モード |
||||||
L“SAIII” | NA※3 | CVT | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,252,800 |
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,377,000 | |||
X“SAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,404,000 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,528,200 | |||
X“メイクアップ リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,479,600 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,603,800 | |||
X“ブラックインテリア リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,479,600 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,603,800 | |||
G“SAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,490,400 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,614,600 | |||
G“メイクアップ リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,555,200 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,679,400 | |||
G“ブラックインテリア リミテッドSAIII” | 2WD | 20.6 | 17.6 | 22.6 | 21.6 | 28.6 | 1,555,200 | ||
4WD | 19.6 | 17.4 | 21.2 | 20.3 | 27.4 | 1,679,400 |
※3:Naturally aspirated engine(自然吸気エンジン)
※4:Turbo Charger(ターボエンジン)
◎燃費はすべて国土交通省審査値
◎すべての価格は消費税込み。価格にリサイクル料金は含まず。
お客様からのお問合せについては、最寄りのダイハツ販売会社または、ダイハツ工業株式会社お客様コールセンター(Tel 0800-500-0182)にお願いいたします。
以上