2017年05月30日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
4月 | 前年同月増減率 | 1-4月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 55,328 | 41.4% | 237,208 | 4.6% |
登録車 | ☆ 19,425 | 155.1% | ★ 76,332 | 796.7% | |
合計 | ☆ 74,753 | 59.9% | ★ 313,540 | 33.2% | |
海外生産合計 | 43,389 | 2.1% | ★ 190,237 | 19.9% | |
グローバル生産合計 | ☆ 118,142 | 32.4% | ★ 503,777 | 27.8% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 44,478 | 20.1% | 216,379 | -0.1% |
登録車 | 2,215 | 204.7% | 6,140 | 444.8% | |
合計 | 46,693 | 23.7% | 222,519 | 2.2% | |
海外販売合計 | 29,450 | -2.2% | 123,964 | 3.5% | |
グローバル販売合計 | 76,143 | 12.2% | 346,483 | 2.6% | |
輸出合計 | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
海外生産合計 | ☆ 30,178 | 24.1% | ★ 126,745 | 37.3% |
グローバル生産 | ☆ 104,931 | 47.7% | ★ 440,285 | 34.4% |
海外販売合計 | 15,072 | -0.9% | 59,321 | 2.7% |
グローバル販売 | 61,765 | 16.6% | 281,840 | 2.3% |
・登録車が増加し、12ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・インドネシアが増加し、12ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・国内、海外が増加し、12ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・軽自動車、登録車が増加し、5ヶ月ぶりに前年同月実績を上回った。
・インドネシア、マレーシアが減少し、3ヶ月ぶりに前年同月実績を下回った。
・海外が増加し、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。