2015年03月25日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
2月 | 前年同月増減率 | 1-2月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 72,834 | -0.7% | 145,952 | -0.6% |
登録車 | 959 | -24.5% | 1,930 | -21.4% | |
合計 | 73,793 | -1.1% | 147,882 | -0.9% | |
海外生産合計 | 41,374 | -14.0% | 83,655 | -11.4% | |
グローバル生産合計 | 115,167 | -6.2% | 231,537 | -5.0% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 63,010 | -9.2% | 113,969 | -13.1% |
登録車 | 123 | -31.3% | 244 | -26.3% | |
合計 | 63,133 | -9.3% | 114,213 | -13.1% | |
海外販売合計 | 32,971 | -0.4% | ★ 65,327 | 2.2% | |
グローバル販売合計 | 96,104 | -6.4% | 179,540 | -8.1% | |
輸出合計 | 686 | 40.3% | 1,252 | 10.8% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 22,271 | -29.6% | 45,401 | -23.1% |
グローバル生産 | 96,064 | -9.6% | 193,283 | -7.2% |
海外販売合計 | 14,382 | -17.9% | 30,671 | -15.3% |
グローバル販売 | 77,515 | -11.0% | 144,884 | -13.6% |
・軽自動車、登録車ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシアが減少し、6ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・軽自動車、登録車ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシアが減少し、2ヶ月ぶりに前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。