2015年08月28日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
7月 | 前年同月増減率 | 1-7月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 50,858 | -22.2% | 424,659 | -11.9% |
登録車 | 1,569 | 26.2% | 8,067 | -1.9% | |
合計 | 52,427 | -21.3% | 432,726 | -11.7% | |
海外生産合計 | 31,215 | -12.0% | 294,657 | -2.8% | |
グローバル生産合計 | 83,642 | -18.0% | 727,383 | -8.3% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 43,088 | -11.0% | 374,180 | -13.2% |
登録車 | 175 | -19.0% | 1,011 | -17.5% | |
合計 | 43,263 | -11.0% | 375,191 | -13.2% | |
海外販売合計 | 30,940 | -14.8% | 233,744 | -0.8% | |
グローバル販売合計 | 74,203 | -12.7% | 608,935 | -8.8% | |
輸出合計 | 1,138 | 59.4% | 5,230 | 17.1% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 15,991 | -37.3% | 163,048 | -13.8% |
グローバル生産 | 68,418 | -25.7% | 595,774 | -12.3% |
海外販売合計 | 12,992 | -24.4% | 107,295 | -12.1% |
グローバル販売 | 56,255 | -14.5% | 482,486 | -12.9% |
・軽自動車が減少し、7ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシアで減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、7ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・軽自動車、登録車ともに減少し、7ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシア、マレーシアともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、4ヶ月連続で前年同月実績を下回った。