2015年09月29日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
8月 | 前年同月増減率 | 1-8月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 39,229 | -17.7% | 463,888 | -12.4% |
登録車 | 1,343 | 43.9% | 9,410 | 2.8% | |
合計 | 40,572 | -16.6% | 473,298 | -12.1% | |
海外生産合計 | ☆ 43,896 | 12.4% | 338,553 | -1.1% | |
グローバル生産合計 | 84,468 | -3.7% | 811,851 | -7.8% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 36,647 | 3.4% | 410,827 | -11.9% |
登録車 | 144 | 1.4% | 1,155 | -15.5% | |
合計 | 36,791 | 3.4% | 411,982 | -11.9% | |
海外販売合計 | 30,536 | -2.2% | 264,226 | -1.0% | |
グローバル販売合計 | 67,327 | 0.8% | 676,208 | -8.0% | |
輸出合計 | 977 | 49.8% | 6,207 | 21.3% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 23,978 | -9.9% | 187,026 | -13.3% |
グローバル生産 | 64,550 | -14.2% | 660,324 | -12.5% |
海外販売合計 | 13,947 | -16.2% | 121,179 | -12.6% |
グローバル販売 | 50,738 | -2.9% | 533,161 | -12.1% |
・軽自動車が減少し、8ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・マレーシアで増加し、3ヶ月振りに前年同月実績を上回った。
・国内が減少し、8ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・軽自動車、登録車ともに増加し、8ヶ月振りに前年同月実績を上回った。
・インドネシアで減少し、3ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・国内が増加し、5ヶ月振りに前年同月実績を上回った。