2015年11月27日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
10月 | 前年同月増減率 | 1-10月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 57,738 | 0.2% | 575,764 | -10.7% |
登録車 | 976 | -0.3% | 11,771 | 4.4% | |
合計 | 58,714 | 0.2% | 587,535 | -10.4% | |
海外生産合計 | 45,646 | 8.0% | 423,394 | -1.1% | |
グローバル生産合計 | 104,360 | 3.5% | 1,010,929 | -6.7% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 46,588 | -2.7% | 511,595 | -11.1% |
登録車 | 110 | -16.0% | 1,409 | -14.8% | |
合計 | 46,698 | -2.8% | 513,004 | -11.1% | |
海外販売合計 | 32,478 | -5.6% | 326,324 | -1.2% | |
グローバル販売合計 | 79,176 | -4.0% | 839,328 | -7.5% | |
輸出合計 | 764 | 19.4% | 7,940 | 23.8% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 23,260 | -13.2% | 232,747 | -13.7% |
グローバル生産 | 81,974 | -4.0% | 820,282 | -11.4% |
海外販売合計 | 15,173 | -9.3% | 151,496 | -12.1% |
グローバル販売 | 61,871 | -4.5% | 664,500 | -11.4% |
・軽自動車が増加し、10ヶ月振りに前年同月実績を上回った。
・マレーシアが増加し、2ヶ月振りに前年同月実績を上回った。
・国内、海外ともに増加し、10ヶ月振りに前年同月実績を上回った。
・軽自動車、登録車ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシア、マレーシアともに減少し、2ヶ月振りに前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。