2015年12月25日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
11月 | 前年同月増減率 | 1-11月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 57,480 | 1.4% | 633,244 | -9.7% |
登録車 | 325 | -66.9% | 12,096 | -1.3% | |
合計 | 57,805 | 0.2% | 645,340 | -9.5% | |
海外生産合計 | ☆ 47,282 | 8.4% | 470,676 | -0.3% | |
グローバル生産合計 | 105,087 | 3.7% | 1,116,016 | -5.8% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 50,624 | -10.2% | 562,219 | -11.0% |
登録車 | 126 | -7.4% | 1,535 | -14.2% | |
合計 | 50,750 | -10.2% | 563,754 | -11.0% | |
海外販売合計 | 32,410 | -9.9% | 358,792 | -2.1% | |
グローバル販売合計 | 83,160 | -10.1% | 922,546 | -7.8% | |
輸出合計 | 780 | 4.8% | 8,720 | 21.8% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 27,202 | 11.9% | 259,949 | -11.6% |
グローバル生産 | 85,007 | 3.7% | 905,289 | -10.1% |
海外販売合計 | 15,479 | -11.1% | 167,033 | -12.0% |
グローバル販売 | 66,229 | -10.4% | 730,787 | -11.3% |
・軽自動車が増加し、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・インドネシア、マレーシアともに増加し、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・国内、海外ともに増加し、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・軽自動車、登録車ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシア、マレーシアともに減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、3ヶ月連続で前年同月実績を下回った。