2015年06月29日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
5月 | 前年同月増減率 | 1-5月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 43,900 | -29.6% | 317,407 | -8.8% |
登録車 | 926 | -12.4% | 5,147 | -12.6% | |
合計 | 44,826 | -29.3% | 322,554 | -8.8% | |
海外生産合計 | ☆ 43,165 | 13.3% | 223,761 | -0.8% | |
グローバル生産合計 | 87,991 | -13.3% | 546,315 | -5.7% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 36,381 | -27.9% | 275,665 | -14.6% |
登録車 | 110 | -29.5% | 706 | -14.6% | |
合計 | 36,491 | -28.0% | 276,371 | -14.6% | |
海外販売合計 | 33,150 | 0.3% | ★ 169,633 | 3.1% | |
グローバル販売合計 | 69,641 | -16.8% | 446,004 | -8.6% | |
輸出合計 | 600 | 17.2% | 3,191 | 9.9% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | ☆ 23,806 | 13.3% | 122,206 | -10.1% |
グローバル生産 | 68,632 | -18.7% | 444,760 | -9.2% |
海外販売合計 | 15,860 | -6.4% | 77,616 | -10.6% |
グローバル販売 | 52,351 | -22.6% | 353,987 | -13.7% |
・軽自動車、登録車ともに減少し、5ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・インドネシア、マレーシアともに増加し、3ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・国内が減少し、5ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・軽自動車、登録車ともに減少し、5ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・マレーシアが増加し、2ヶ月ぶりに前年同月実績を上回った。
・国内が減少し、2ヶ月連続で前年同月実績を下回った。