2015年05月28日
ダイハツ工業株式会社
[単位: 台]
4月 | 前年同月増減率 | 1-4月累計 | 前年同期増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国 内 生 産 |
軽自動車 | 51,816 | -13.6% | 273,507 | -4.2% |
登録車 | 1,135 | 14.9% | 4,221 | -12.6% | |
合計 | 52,951 | -13.1% | 277,728 | -4.4% | |
海外生産合計 | ☆ 47,526 | 2.0% | 180,596 | -3.6% | |
グローバル生産合計 | 100,477 | -6.6% | 458,324 | -4.1% | |
国 内 販 売 |
軽自動車 | 36,120 | -27.9% | 239,284 | -12.1% |
登録車 | 162 | 70.5% | 596 | -11.2% | |
合計 | 36,282 | -27.7% | 239,880 | -12.1% | |
海外販売合計 | 33,195 | -2.7% | ★ 136,483 | 3.9% | |
グローバル販売合計 | 69,477 | -17.6% | 376,363 | -6.9% | |
輸出合計 | 694 | 11.6% | 2,591 | 8.4% |
注)国内生産:ダイハツ車(CKD含む)+OEM車
海外生産:ダイハツ車+プロドゥア*車+OEM車
海外販売:ダイハツ車+プロドゥア*車
*プロドゥア…マレーシアの連結子会社
[(ご参考)プロドゥア*車を除く生産・販売]
海外生産合計 | 25,457 | -8.4% | 98,400 | -14.4% |
グローバル生産 | 78,408 | -11.6% | 376,128 | -7.2% |
海外販売合計 | 15,620 | -5.8% | 61,756 | -11.6% |
グローバル販売 | 51,902 | -22.3% | 301,636 | -12.0% |
・軽自動車が減少し、4ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・マレーシアが増加し、2ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
・国内が減少し、4ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・軽自動車が減少し、4ヶ月連続で前年同月実績を下回った。
・マレーシアが減少し、2ヶ月ぶりに前年同月実績を下回った。
・国内、海外ともに減少し、2ヶ月ぶりに前年同月実績を下回った。