2009年12月24日
ダイハツ工業株式会社
| 2009年実績見込み | 2010年計画 | ||||
| 前年比 | 前年比 | ||||
| 万台 | % | 万台 | % | ||
| 国内販売 | 軽自動車 | 59.0 | 93 | 59.0 | 100 |
| 登録車 | 0.8 | 109 | 1.0 | 125 | |
| 小計 (1) | 59.8 | 93 | 60.0 | 100 | |
| 海外販売 (2) | 32.3 | 83 | 35.0 | 108 | |
| グローバル販売 ((1)+(2)) | 92.1 | 89 | 95.0 | 103 | |
| 国内生産 (3) | 65.5 | 85 | 65.5 | 100 |
| 海外生産 (4) | 24.6 | 93 | 29.5 | 120 |
| グローバル生産 ((3)+(4)) | 89.7 | 87 | 95.0 | 106 |
| CBU+CKD | 4.7 | 36 | 5.0 | 105 |
注)1.海外販売・海外生産には、連結子会社のマレーシア・プロドゥア社の台数を含む。
2.国内生産には、CBU・CKDを含む。