2007年12月17日
ダイハツ工業株式会社
1.販売
2007年実績見込み | 2008年計画 | ||||
前年比 | 前年比 | ||||
万台 | % | 万台 | % | ||
国内販売 | 軽自動車 | 61.0 | 101 | 61.5 | 101 |
登録車 | 1.0 | 47 | 1.0 | 100 | |
小計 (1) | 62.0 | 100 | 62.5 | 101 | |
※1海外販売 (2) | 36.2 | 114 | 43.4 | 120 | |
世界販売 ((1)+(2)) | 98.2 | 105 | 105.9 | 108 |
2.生産
国 内 生 産 |
※2ダイハツ車 | 77.0 | 101 | 76.6 | 100 |
受託車 | 24.6 | 94 | 22.7 | 92 | |
OEM車 | 1.9 | 70 | 2.2 | 116 | |
小計(3) | 103.5 | 98 | 101.5 | 98 | |
海 外 生 産 |
※1ダイハツ車 | 21.5 | 107 | 28.9 | 135 |
受託車 | 10.8 | 119 | 13.1 | 121 | |
OEM車 | 1.4 | - | 3.7 | 259 | |
小計(4) | 33.7 | 115 | 45.7 | 136 | |
世 界 生 産 |
※1ダイハツ車 | 98.4 | 102 | 105.5 | 107 |
受託車計 | 35.4 | 100 | 35.8 | 101 | |
OEM車計 | 3.3 | 123 | 5.9 | 177 | |
世界生産((3)+(4)) | 137.1 | 102 | 147.2 | 107 |
※1… 海外販売、海外生産のダイハツ車には、連結子会社のマレーシア・プロドゥア社の台数を含む。
※2… 国内生産のダイハツ車には、完全輸出車を含む。