2004年01月19日
ダイハツ工業株式会社
1.販売
2003年実績 | 2004年計画 | |||||
台数(千台) | 前年比(%) | 台数(千台) | 前年比(%) | |||
販 売 |
国内販売 | 軽自動車 | 532.4 | 108.7 | 540.0 | 101.4 |
小型車 | 9.5 | 64.7 | 20.0 | 210.9 | ||
小計 | 541.9 | 107.4 | 560.0 | 103.3 | ||
輸出 | 完成車 | 56.8 | 119.3 | 48.0 | 84.5 | |
CKD | 27.0 | 94.9 | 30.0 | 111.0 | ||
小計 (1) | 83.8 | 110.2 | 78.0 | 93.0 | ||
合計 | 625.7 | 107.8 | 638.0 | 102.0 |
海外生産用部品 (2) | 153.4 | 104.0 | 210.0 | 136.9 | ||
海外関係合計 ((1)+(2)) | 237.2 | 106.1 | 288.0 | 121.4 |
2.生産
国 内 生 産 |
ダイハツ車 | 625.7 | 107.8 | 638.0 | 102.0 |
受託車 | 77.9 | 114.8 | 148.0 | 189.9 | |
OEM車 | 14.2 | 51.3 | 6.0 | 42.2 | |
合計 | 717.9 | 106.1 | 792.0 | 110.3 | |
海外生産 | 153.4 | 104.0 | 210.0 | 136.9 |