1995(H7)年3月 | 福祉車両「ハイゼット・リヤシートリフト」発売 |
---|---|
1995(H7)年5月 | 「ハイゼットピックEV」を新発売 |
1995(H7)年5月 | 小型トラック「デルタ」フルモデルチェンジ |
1995(H7)年5月 | 電気自動車「ミニ・スウェイ」発売 |
1995(H7)年8月 | 軽乗用車「ムーヴ」新発売 |
1995(H7)年10月 | 軽乗用車「ミラ・モデルノ」新発売 |
1996(H8)年3月 | 福祉車両「ムーヴリヤシートリフト」発売 |
1996(H8)年4月 | 軽自動車「ミゼットⅡ」新発売 |
1996(H8)年5月 | 軽乗用車「オプティ・クラシック」新発売 |
1996(H8)年8月 | コンパクトワゴン「パイザー」発売 |
1996(H8)年11月 | 小型自動車「デルタワゴン・バン」新発売 |
1997(H9)年4月 | コンパクト4WD「テリオス」新発売 |
1997(H9)年5月 | 軽乗用車「ムーヴ」に「カスタム」を新設定 |
1997(H9)年7月 | 福祉車両「ムーヴスローパー」発売 |
1997(H9)年9月 | 福祉車両「ムーヴフロントシートリフト」発売 |
1998(H10)年2月 | 小型乗用車「ストーリア」新発売 |
1998(H10)年10月 | 軽新規格車「ミラ」「ムーヴ」「テリオスキッド」発売 |
1998(H10)年11月 | 軽新規格車「オプティ」発売 |
1999(H11)年1月 | 軽新規格車「アトレー」「ハイゼットカーゴ」「ハイゼットトラック」発売 |
1999(H11)年3月 | 軽乗用車に「ミラジーノ」新発売 |
1999(H11)年4月 | 軽新規格の「ハイゼットEV」新発売 |
1999(H11)年5月 | 軽新規格の福祉車両を新発売 |
1999(H11)年5月 | 「デルタ」シリーズフルモデルチェンジ |
1999(H11)年6月 | 軽乗用車「アトレーワゴン」新発売 |
1999(H11)年9月 | 軽商用車「ミゼットⅡ」を新規格対応 |
1999(H11)年9月 | 軽新規格の「ハイゼットトラックLPG車」新発売 |
1999(H11)年11月 | 軽乗用車「ネイキッド」新発売 |
1999(H11)年12月 | 「ミラバンCNG車」「ハイゼットカーゴCNG車」の2車種を一斉発売 |
※ 1996(H8) 9月・汎用エンジン生産累計100万基達成
※ 1997(H9) 4月・軽自動車生産累計1,000万台達成( 軽三輪除く)
※ 1998(H10) 11月・自動車生産累計2,000万台達成
※ 1999(H11) 7月・AT 生産累計200万台達成
※ 1999(H11) 8月・EFE/G 生産累計600万台達成