下記のいずれかに該当する方
- 1)2024年4月以降に四年制大学・高専・短大・専門学校を卒業見込、または大学院を修了見込の方
- 2)2021年4月以降に四年制大学・高専・短大・専門学校を卒業、または大学院を修了し、かつ、卒業・修了後に正社員としての就労経験のない方
初任給 | 博士了/290,000円、修士了/270,000円、 学部・高専(専攻科)・専門(4年制)卒/250,000円 短大・高専(本科)・専門(2年制)卒/211,800円 |
---|---|
諸手当 | 時間外勤務手当、家族手当、リモートワーク手当、通勤交通費(当社規定による)など |
昇給・賞与 | 昇給/年1回(4月) 賞与/年2回(7、12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日) GW・夏期・年末年始連休など年間121日 有給休暇(初年度13日、次年度以降16~20日)、特別休暇など |
福利厚⽣など | 財形貯蓄、自動車資金貸付、各種社会保険、 独身者家賃補助制度、自己選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)、 社員クラブ、診療所、保養所など |
勤務地 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、東京、福岡 |
勤務時間 | 標準労働時間帯 8:45〜17:30(7時間45分) ※配属先によって勤務時間は異なる フレックスタイム制度あり ※入社6カ月後から適用 |
募集職種 | 【技術部門】 研究開発、車両設計、エンジン設計、電子技術、電動車両・HEV車両開発、コネクティッドカー開発、自動運転技術、実験、試作、IT技術、生産技術、制御技術、品質保証、調達、生産管理ほか 【事務部門】 商品企画、国内企画、海外、経理、調達、生産管理、情報システム、人事、法務ほか |
- 募集学部・学科
- 機械、電気・電子、情報、制御、材料、金属、化学ほか
法、経済、経営、商、社会、外国語、文、教育ほか
- 採用人数
-
- 2024年(実績)
- 128名
- 2023年(実績)
- 113名
- 2022年(実績)
- 134名
- 2021年(実績)
- 175名
- 2020年(実績)
- 159名
- 2019年(実績)
- 158名